| 1 | Bar-headed Goose | Anser indicus | 350 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 2 | Graylag Goose | Anser anser | 14 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 3 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 9 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 4 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | 7 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 5 | Gadwall | Mareca strepera | 6 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 6 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | 10 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 7 | Mallard | Anas platyrhynchos | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 8 | Northern Pintail | Anas acuta | 8 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 9 | Green-winged Teal | Anas crecca | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 10 | Red-crested Pochard | Netta rufina | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 11 | Common Pochard | Aythya ferina | 10 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 12 | Tufted Duck | Aythya fuligula | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 13 | Common Merganser | Mergus merganser | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 14 | Gray Francolin | Ortygornis pondicerianus | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 15 | Greater Coucal | Centropus sinensis | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 16 | Eurasian Coot | Fulica atra | 5 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 17 | Sarus Crane | Antigone antigone | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 18 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 19 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 20 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 21 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii | 2 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 22 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 23 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 24 | Common Snipe | Gallinago gallinago | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 25 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 26 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 27 | Common Redshank | Tringa totanus | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 28 | Common Greenshank | Tringa nebularia | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 29 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 30 | Dunlin | Calidris alpina | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 31 | Little Stint | Calidris minuta | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 32 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 33 | Brown-headed Gull | Chroicocephalus brunnicephalus | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 34 | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | 2 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 35 | River Tern | Sterna aurantia | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 36 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 6 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 37 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 5 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 38 | Little Cormorant | Microcarbo niger | 8 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 39 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 5 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 40 | Little Egret | Egretta garzetta | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 41 | Indian Pond-Heron | Ardeola grayii | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 42 | Great Egret | Ardea alba | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 43 | Gray Heron | Ardea cinerea | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 44 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | 2 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 45 | Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | 3 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 46 | White-rumped Vulture | Gyps bengalensis | 4 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 47 | Black Kite | Milvus migrans | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 48 | Common Hoopoe | Upupa epops | 1 | Maharana Pratap Sagar (Pong Dam) | 04-Feb-16 |
| 49 | Falcated Duck | Mareca falcata | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 50 | Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 51 | Plain Prinia | Prinia inornata | 3 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 52 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | 2 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 53 | White-browed Scimitar-Babbler | Pomatorhinus schisticeps | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 54 | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica | 4 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 55 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 56 | Brown Rock Chat | Oenanthe fusca | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 57 | Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorhynchos | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 58 | Crested Bunting | Melophus lathami | 2 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 59 | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata | 1 | Bsl Road, Sundar Nagar, Himachal Pradesh, IN (31.534, 76.883) | 03-Mar-17 |
| 60 | Kalij Pheasant | Lophura leucomelanos | 3 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 61 | Indian Peafowl | Pavo cristatus | 2 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 62 | Black Francolin | Francolinus francolinus | 1 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 63 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | 1 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 64 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 2 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 65 | Wedge-tailed Green-Pigeon | Treron sphenurus | 7 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 66 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | 1 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 67 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | 1 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 68 | Great Barbet | Psilopogon virens | 3 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 69 | Scaly-bellied Woodpecker | Picus squamatus | 1 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 70 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | 3 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 71 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | 8 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 72 | Red-billed Blue-Magpie | Urocissa erythroryncha | 2 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 73 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda | 2 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 74 | Gray Treepie | Dendrocitta formosae | 4 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 75 | House Crow | Corvus splendens | 3 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 76 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 4 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 77 | Asian Tit | Parus cinereus | 2 | Mandi - Rewalsar Road, Himachal Pradesh, IN (31.66, 76.892) | 13-Aug-17 |
| 78 | Red Junglefowl | Gallus gallus | 1 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 79 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | 3 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 80 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | 1 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 81 | Indian Gray Hornbill | Ocyceros birostris | 2 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 82 | Gray-headed Woodpecker | Picus canus | 3 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 83 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | 5 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 84 | Pale Martin | Riparia diluta | 3 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 85 | old world warbler sp. | Passeriformes sp. (Old World warbler sp.) | 3 | Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.934) | 11-Nov-17 |
| 86 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 87 | Asian Emerald Dove | Chalcophaps indica | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 88 | Common Hawk-Cuckoo | Hierococcyx varius | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 89 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 90 | Brown Fish-Owl | Ketupa zeylonensis | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 91 | Collared Owlet | Taenioptynx brodiei | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 92 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 93 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 94 | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 95 | Blue-throated Barbet | Psilopogon asiaticus | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 96 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 97 | Brown-fronted Woodpecker | Dendrocoptes auriceps | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 98 | Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 99 | Himalayan Woodpecker | Dendrocopos himalayensis | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 100 | Lesser Yellownape | Picus chlorolophus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 101 | Greater Yellownape | Chrysophlegma flavinucha | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 102 | Slaty-headed Parakeet | Psittacula himalayana | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 103 | White-throated Fantail | Rhipidura albicollis | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 104 | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 105 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 106 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 107 | Black-headed Jay | Garrulus lanceolatus | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 108 | Common Green-Magpie | Cissa chinensis | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 109 | Yellow-bellied Fairy-Fantail | Chelidorhynx hypoxanthus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 110 | Green-backed Tit | Parus monticolus | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 111 | Himalayan Black-lored Tit | Machlolophus xanthogenys | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 112 | Himalayan Prinia | Prinia crinigera | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 113 | Gray-breasted Prinia | Prinia hodgsonii | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 114 | Scaly-breasted Cupwing | Pnoepyga albiventer | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 115 | Ashy Bulbul | Hemixos flavala | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 116 | Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 117 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 118 | Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 119 | Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 120 | Lemon-rumped Warbler | Phylloscopus chloronotus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 121 | Whistler's Warbler | Phylloscopus whistleri | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 122 | Gray-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 123 | Chestnut-headed Tesia | Cettia castaneocoronata | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 124 | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 125 | Whiskered Yuhina | Yuhina flavicollis | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 126 | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 127 | Black-chinned Babbler | Cyanoderma pyrrhops | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 128 | Rusty-cheeked Scimitar-Babbler | Erythrogenys erythrogenys | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 129 | Striated Laughingthrush | Grammatoptila striata | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 130 | Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 131 | Rufous Sibia | Heterophasia capistrata | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 132 | Blue-winged Minla | Actinodura cyanouroptera | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 133 | Red-billed Leiothrix | Leiothrix lutea | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 134 | Jungle Babbler | Argya striata | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 135 | White-crested Laughingthrush | Garrulax leucolophus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 136 | White-throated Laughingthrush | Pterorhinus albogularis | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 137 | Chestnut-bellied Nuthatch | Sitta cinnamoventris | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 138 | Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 139 | Brown Dipper | Cinclus pallasii | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 140 | Common Myna | Acridotheres tristis | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 141 | Gray-winged Blackbird | Turdus boulboul | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 142 | Rufous-bellied Niltava | Niltava sundara | 3 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 143 | Yellow-billed Whistling-Thrush | Myophonus flavirostris | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 144 | Spotted Forktail | Enicurus maculatus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 145 | Himalayan Bluetail | Tarsiger rufilatus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 146 | Golden Bush-Robin | Tarsiger chrysaeus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 147 | Slaty-blue Flycatcher | Ficedula tricolor | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 148 | Rufous-gorgeted Flycatcher | Ficedula strophiata | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 149 | Plumbeous Redstart | Phoenicurus fuliginosus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 150 | White-capped Redstart | Phoenicurus leucocephalus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 151 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | 4 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 152 | Gray Bushchat | Saxicola ferreus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 153 | Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 154 | Rufous-breasted Accentor | Prunella strophiata | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 155 | House Sparrow | Passer domesticus | 5 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 156 | Russet Sparrow | Passer cinnamomeus | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 157 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea | 1 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 158 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | 2 | Sattal Road, Sattal, Uttarakhand, IN (29.344, 79.529) | 26-Nov-17 |
| 159 | Indian Pied Starling | Gracupica contra | 3 | Asian Highway 2, Mansurpur, Uttar Pradesh, IN (28.787, 79.007) | 27-Nov-17 |
| 160 | White-browed Shrike-Babbler | Pteruthius aeralatus | 6 | (31.715, 76.935) Dhansidhar | 31-Jan-18 |
| 161 | Crimson Sunbird | Aethopyga siparaja | 4 | (31.715, 76.935) Dhansidhar | 31-Jan-18 |
| 162 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | 3 | National Highway 154, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.713, 76.934) | 16-Feb-18 |
| 163 | Indian Robin | Copsychus fulicatus | 2 | National Highway 154, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.713, 76.934) | 16-Feb-18 |
| 164 | Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis | 1 | National Highway 154, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.713, 76.934) | 16-Feb-18 |
| 165 | Variegated Laughingthrush | Trochalopteron variegatum | 1 | 204/5 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.711, 76.926) | 17-Feb-18 |
| 166 | Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela | 1 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 167 | Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus | 5 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 168 | Yellow-billed Blue-Magpie | Urocissa flavirostris | 5 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 169 | Buff-barred Warbler | Phylloscopus pulcher | 2 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 170 | Brownish-flanked Bush Warbler | Horornis fortipes | 1 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 171 | Chestnut-crowned Laughingthrush | Trochalopteron erythrocephalum | 5 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 172 | Chestnut-tailed Minla | Actinodura strigula | 6 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 173 | Pink-browed Rosefinch | Carpodacus rodochroa | 5 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 174 | Rock Bunting | Emberiza cia | 3 | Near Tikan | 18-Feb-18 |
| 175 | Eurasian Wren | Nannus troglodytes | 5 | Near Lohardi | 18-Feb-18 |
| 176 | Blue-capped Redstart | Phoenicurus coeruleocephala | 1 | Near Lohardi | 18-Feb-18 |
| 177 | Plain Mountain Finch | Leucosticte nemoricola | 25 | Near Lohardi | 18-Feb-18 |
| 178 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | 1 | Narla | 18-Feb-18 |
| 179 | Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus | 1 | Narla | 18-Feb-18 |
| 180 | Ashy-throated Warbler | Phylloscopus maculipennis | 1 | Narla | 18-Feb-18 |
| 181 | Little Forktail | Enicurus scouleri | 2 | Narla | 18-Feb-18 |
| 182 | Himalayan Rubythroat | Calliope pectoralis | 1 | Narla | 18-Feb-18 |
| 183 | wagtail sp. | Motacilla sp. | 1 | Narla | 18-Feb-18 |
| 184 | crow sp. | Corvus sp. (crow sp.) | 25 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 185 | Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 14 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 186 | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis | 4 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 187 | White Wagtail | Motacilla alba | 5 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 188 | Rosy Pipit | Anthus roseatus | 4 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 189 | Yellow-breasted Greenfinch | Chloris spinoides | 2 | 21/4 Hospital Road, Mandi, Himachal Pradesh, IN (31.715, 76.928) | 19-Feb-18 |
| 190 | Fulvous-breasted Woodpecker | Dendrocopos macei | 3 | Kehnwal, Himachal Pradesh, IN (31.675, 76.926) | 27-Feb-18 |
| 191 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala | 25 | Kehnwal, Himachal Pradesh, IN (31.675, 76.926) | 27-Feb-18 |
| 192 | Chestnut-bellied Rock-Thrush | Monticola rufiventris | 2 | Kehnwal, Himachal Pradesh, IN (31.675, 76.926) | 27-Feb-18 |
| 193 | Western Tragopan | Tragopan melanocephalus | 1 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 194 | Himalayan Monal | Lophophorus impejanus | 1 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 195 | Himalayan Cuckoo | Cuculus saturatus | 2 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 196 | Gray-headed Canary-Flycatcher | Culicicapa ceylonensis | 3 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 197 | Coal Tit | Periparus ater | 2 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 198 | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus | 2 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 199 | Ultramarine Flycatcher | Ficedula superciliaris | 2 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 200 | Blue-fronted Redstart | Phoenicurus frontalis | 2 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 201 | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | 3 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 202 | Great Rosefinch | Carpodacus rubicilla | 1 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 203 | Red-headed Bullfinch | Pyrrhula erythrocephala | 3 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
| 204 | Fire-fronted Serin | Serinus pusillus | 3 | Sarahan Pheasantry area | 16-Mar-18 |
